- Poczta Polska "List polecony"
- Kurier "Pocztex 48"
- Przelew
- Płatność on-line
- Pobranie
mBank S. A.
nr konta: 73 1140 2004 0000 3902 7513 5713
JOSERA Kids przeznaczony jest od 8 tygodnia życia dla każdego dorastającego psa średniej i dużej rasy.
Kompletna karma dla dorastających psów
Skład: mączka z mięsa drobiowego, kukurydza, ryż, mączka kukurydziana, pulpa buraczana, tłuszcz drobiowy, hydrolizowane białko zwierzęce, drożdże, chlorek sodu, chlorek potasu, mączka z cykorii, mączka z małży.
Składniki analityczne: | ||
Białko surowe | % | 25,00 |
Tłuszcz surowy | % | 12,00 |
Włókno surowe | % | 2,50 |
Popiół surowy | % | 6,50 |
Wapń | % | 1,20 |
Fosfor | % | 0,90 |
Sód | % | 0,40 |
Magnez | % | 0,10 |
Energia metaboliczna | MJ/kg | 15,30 |
kcal/kg | 3656 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Kwas pantotenowy | mg/kg | 50 |
Kwas foliowy | mg/kg | 5 |
Niacyna | mg/kg | 90 |
Biotyna | mg/kg | 1000 |
Tauryna | mg/kg | 1000 |
L-karnityna | mg/kg | 250 |
Witamina C | mg/kg | 200 |
Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg/kg | 200 |
Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) | mg/kg | 160 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 16 |
Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) | mg/kg | 20 |
Jod (jodek wapnia) | mg/kg | 2 |
Selen (selenian sodu) | mg/kg | 0,25 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Witamina A | I.E./kg | 18000 |
Witamina D3 | I.E./kg | 1800 |
Witamina E | mg/kg | 220 |
Witamina B1 | mg/kg | 15 |
Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Dodatki technologiczne: | ||
przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego. |
Dawkowanie: | |||||||
![]() |
Wiek w miesiącach | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 | ||
10 kg | 90 - 120 g | 140 - 160 g | 170 - 180 g | 165 - 190 g | - | - | |
20 kg | 140 - 170 g | 240 - 295 g | 310 - 375 g | 320 - 390 g | 300 - 360 g | - | |
30 kg | 190 - 230 g | 290 - 350 g | 370 - 450 g | 410 - 480 g | 400 - 450 g | - | |
40 kg | 255 - 310 g | 400 - 440 g | 410 - 530 g | 490 - 560 g | 480 - 540 g | - | |
60 kg | 290 - 355 g | 490 - 560 g | 580 - 720 g | 700 - 850 g | 800 - 900 g | 750 - 840 g | |
80 kg | 390 - 475 g | 550 - 650 g | 690 - 800 g | 580 - 960 g | 930 - 1000 g | 850 - 900 g |
*Masa ciała odnosi się do wagi dorosłego psa. Zalecana dawka dzienna na psa.
Psu należy zapewnić dostęp do odpowiedniej ilości świeżej wody.
Kompletna karma dla dorosłych psów.
ROYAL CANIN Mini Junior 800g Cena:31.80PLN |
OBT karma dla szczeniąt dużych ras, z kurczakiem 12,25 kg Cena:232.00PLN |
ROYAL CANIN Mini Starter 8,5kg Cena:171.10PLN |